|
| | | Aforo según horario y reservas |
| | | | |
| |
| |
|
Actividad | Plazas | Reservadas |
| | |
SPINBIKE-09:30 | 20 | 4 |
PILATES-IOGA-10:30 | 98 | 0 |
PILATES-17:00 | 98 | 0 |
HATHA IOGA-17:00 | 98 | 0 |
PILATES-18:00 | 98 | 1 |
SPINBIKE-19:00 | 20 | 0 |
CARDIO POWER-19:00 | 98 | 0 |
Esta gráfica muestra el número de plazas/aforo en cada franja horaria y las reservas realizadas por los clientes. Puede actualizar presionando el botón Actualizar. IMPORTANTE: Para economizar recursos salga de esta aplicación con el botón superior de "Cerrar aplicación". Eso libera sesión y permite más accesos concurrentes a esta aplicación. Gracias. |
|
|